Buenos precios, invernada y feedlots activos, más forrajes, ¿exportación?; con Juan Llauró

Mucha oferta de terneros, demanda que venía lenta y se reactiva por la buena Relación de compra de los Feedlots. Invernadas más pesadas, y menos castigo en los valores. Una buena nota con el Lic. Juan Llauró, administrador de campo y consignatario de hacienda. Los productores y la salida de la seca, ¿hay recomposición forrajera?, ¿qué está pasando con los verdeos invernales, las pasturas sufridas, y la tendencia a planificar reservas forrajeras?...

Soja: Se despertó la cosecha y llega a los puertos, ¿precios?; con Lorena D´Angelo - Clínica de Gran...

Igualmente, las ventas de los productores continúan retrasadas en comparación a otros años. LA mercadería sale de los campos pero con negocios sin precios. La demanda ¿hasta cuanto puede pagar? Mientras que por la devaluación del real se esperan mas ventas de productores brasileros. En EE.UU. comenzó la siembra pero el clima es una incógnita...

Canal Agrositio

ULTIMOS VIDEOS

Play

B3 - Seguirá lloviendo, pero... ¿cuando regresará la tan temida Niña?; con Verónica Anibalini - clima UNR

Play

B1 - ¿Qué temas van bien y cuales debe mejorar el Pte. Javier Milei?; con Agustín Etchebarne - Dir. FL&P

Play

¿Más créditos y a menores tasas para el Campo?; con Gastón Bourdieu - Dir. Galicia

Play

El -efecto chicharrita- en el aumento del área de Sorgo y Girasol 24/25; con Francisco Cinque - Gte. Advanta

Encuesta

¿Cómo calificas la gestión del Pte. Milei hasta ahora?

Pizarra Granos

Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT May-24 428,28 -0,66
CBOT Jul-24 434,02 -0,29
CBOT Aug-24 435,05 0,15
CBOT Sep-24 430,49 0,37
CBOT Nov-24 431,59 0,22
CBOT Jan-25 435,41 0,22
CBOT Mar-25 434,82 -0,22
MTR May-24 291,70 0,70
MTR Jul-24 297,00 1,00
MTR Sep-24 301,40 2,40
MTR Nov-24 306,50 1,50
Actualizado: 24/04/24 15:19 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 245.244,00
FOB dispo U$/ton 429,00
Actualizado: 24/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT May-24 172,20 -2,20
CBOT Jul-24 176,53 -1,57
CBOT Sep-24 180,31 -1,18
CBOT Dec-24 185,90 -0,94
CBOT Mar-25 191,09 -0,63
MTR Jul-24 172,50 -2,20
MTR Sep-24 175,50 -2,00
MTR Dec-24 179,00 -3,00
MTR Apr-25 178,00 -2,00
Actualizado: 24/04/24 15:19 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 140.053,00
FOB dispo U$/ton 198,00
Actualizado: 24/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT May-24 218,77 3,82
CBOT Jul-24 225,61 4,19
CBOT Sep-24 232,22 4,56
CBOT Dec-24 240,67 4,63
CBOT Mar-25 247,29 4,70
KC May-24 229,06 5,44
KC Jul-24 231,26 5,59
KC Sep-24 235,97 5,95
KC Dec-24 242,73 6,10
KC Mar-25 248,39 6,25
MTR May-24 223,00 2,00
MTR Jul-24 230,00 4,80
MTR Dec-24 217,00 5,00
MTR Jan-25 218,90 4,90
MTR Mar-25 222,00 6,00
Actualizado: 24/04/24 15:19 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 176.506,00
FOB dispo U$/ton 253,00
Actualizado: 24/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Pizarra Precio $ Var $
Bs.As. 0,00 0
Rosario 75.200,00 -400
Bahia 40.070,00 22.415
Necochea 0,00 0
Actualizado: 15/03/23 12:00
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 262.296,00
FOB dispo U$/ton 415,00
Actualizado: 24/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Puerto Trigo Maíz Soja Total
Bahia 101 482 97 680
Bs.As. 125 36 85 246
Necochea 54 87 179 320
Rosario 123 878 2.012 3.013
Actualizado: 24/04/24 - Fuente: Williams Entregas

Mercado de Liniers

al 24/04/2024
Categoría Max. Prom. Mín. Cab
MEJ EyB 2.220,000 1.939,155 1.900,000 61
MEJ Regulares 2.100,000 2.058,437 2.100,000 38
NOVILLITOS EyB M. 300/390 2.420,000 2.028,812 1.410,000 419
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2.200,000 1.953,915 1.700,000 287
NOVILLITOS Regulares 1.850,000 1.595,695 950,000 101
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 2.050,000 1.890,227 1.700,000 123
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 2.050,000 1.975,769 1.850,000 121
NOVILLOS Mest.EyB + 520 1.900,000 1.772,662 1.900,000 6
NOVILLOS Overos N. 1.500,000 1.450,296 1.500,000 4
NOVILLOS Regulares Liv. 2.000,000 1.720,158 1.400,000 283
NOVILLOS Regulares Pes. 1.700,000 1.700,000 1.700,000 34
TOROS Buenos 1.900,000 1.253,058 1.900,000 49
TOROS Regulares 1.210,000 1.051,820 1.210,000 38
VACAS Buenas 1.800,000 1.344,176 550,000 679
VACAS Conserva Buena 1.150,000 895,021 600,000 735
VACAS Conserva Inferior 1.100,000 716,515 600,000 221
VACAS Regulares 1.400,000 1.001,175 650,000 1.184
VAQUILLONAS EyB M.270/390 2.320,000 1.998,016 1.550,000 623
VAQUILLONAS EyB P.391/430 2.050,000 1.865,227 1.700,000 147
VAQUILLONAS Regulares 1.900,000 1.669,758 1.200,000 125
Ingreso total del día: 5.278 cabezas

Tipo de Cambio

Moneda Compra Venta Variacion Act.
Dolar Nación $852.5 $892.5 0.06% 24/04 18:28
Dolar Libre $1005 $1035 0% 24/04 16:50
Dolar MAT $858   0.11% 27/03

Evolución Tipo de Cambio

Evolución Precio Hacienda

logo agrositio

Contáctenos en info@agrositio.com para más información