Interrogantes Milei: ¿inflación del 8%?, ¿salida del cepo?, ¿caros en U$S?; con Santi Bulat - econom...

Una Pte. y una macroeconomía que busca ser un país "normal". Muchos frentes de combate al mismo tiempo. ¿Universidad pública despilfarrando, o reconvertida a No Hay Plata? Sin sectores subsidiados, ¿quedan solo los más competitivos? Una charla con Santiago Bulat, economista y su análisis objetivo de lo bueno y no tan bueno de la gestión Milei. ¿Es poco el tiempo?, ¿la oposición lo ayuda o le mete palos en la rueda?...

¿Vender soja y maíz antes que se levante el cepo o esperar?; con Diego Pasi - granos AZ Group

Piso y leves subas. Gran expectativa por delante. Dudas sobre si vender solo lo necesario y guardar en los bolsas, negociar a futuro, tomar opciones. Un panorama que arranca en la geopolítica y los conflictos, los "bolsillos" de los compradores, y la oferta de EEUU y Brasil. Una cosecha local que empieza a mostrar sus rindes. En esta nota con el Lic. Diego Pasi de AZ Group evaluamos las opciones y posibles negocios que los productores...

Canal Agrositio

ULTIMOS VIDEOS

Play

Soja: Se despertó la recolección que llega a los puertos; con Lorena D´Angelo - Clínica de Granos

Play

¿Donde están los techos de producción del Campo y a cuanto podemos llegar en 2030?; con Gustavo Oliverio - FPC

Play

B3 - Seguirá lloviendo, pero... ¿cuando regresará la tan temida Niña?; con Verónica Anibalini - clima UNR

Play

B1 - ¿Qué temas van bien y cuales debe mejorar el Pte. Javier Milei?; con Agustín Etchebarne - Dir. FL&P

Encuesta

¿Cómo calificas la gestión del Pte. Milei hasta ahora?

Pizarra Granos

Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT May-24 426,59 -0,59
CBOT Jul-24 432,99 -0,44
CBOT Aug-24 434,16 -0,51
CBOT Sep-24 430,71 0,00
CBOT Nov-24 432,11 0,22
CBOT Jan-25 435,93 0,15
CBOT Mar-25 435,93 0,51
MTR May-24 289,80 -1,90
MTR Jul-24 295,50 -1,50
MTR Sep-24 301,40 2,40
MTR Nov-24 305,50 -1,00
Actualizado: 26/04/24 10:49 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 244.899,00
FOB dispo U$/ton 428,00
Actualizado: 25/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT May-24 173,61 0,00
CBOT Jul-24 178,02 0,08
CBOT Sep-24 181,88 0,16
CBOT Dec-24 187,39 -0,08
CBOT Mar-25 192,59 -0,08
MTR Jul-24 172,50 0,00
MTR Sep-24 175,00 -0,50
MTR Dec-24 180,00 0,60
MTR Apr-25 179,50 1,00
Actualizado: 26/04/24 10:51 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 141.694,00
FOB dispo U$/ton 200,00
Actualizado: 25/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Futuros Posicion Precio U$ Var USD
CBOT May-24 223,62 2,35
CBOT Jul-24 230,24 2,28
CBOT Sep-24 237,14 2,28
CBOT Dec-24 245,59 2,28
CBOT Mar-25 252,21 2,20
KC May-24 236,34 4,12
KC Jul-24 238,98 3,67
KC Sep-24 243,39 3,67
KC Dec-24 250,22 3,82
KC Mar-25 255,59 3,82
MTR May-24 230,00 3,00
MTR Jul-24 233,60 3,60
MTR Dec-24 220,20 3,20
MTR Jan-25 222,00 -0,50
MTR Mar-25 226,50 4,50
Actualizado: 26/04/24 10:55 - Fuente:
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 175.959,00
FOB dispo U$/ton 252,00
Actualizado: 25/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Pizarra Precio $ Var $
Bs.As. 0,00 0
Rosario 75.200,00 -400
Bahia 40.070,00 22.415
Necochea 0,00 0
Actualizado: 15/03/23 12:00
Oficiales Precio
FAS dispo $/ton 261.187,00
FOB dispo U$/ton 425,00
Actualizado: 25/04/24
Físico Precio
Disponible $ 0.00
Junio U$S 0.00
Físico: -
Puerto Trigo Maíz Soja Total
Bahia 138 467 490 1.095
Bs.As. 84 24 82 190
Necochea 67 79 219 365
Rosario 153 1.233 2.682 4.068
Actualizado: 26/04/24 - Fuente: Williams Entregas

Mercado de Liniers

al 26/04/2024
Categoría Max. Prom. Mín. Cab
MEJ EyB 1.850,000 1.647,734 1.200,000 46
MEJ Regulares 1.500,000 1.500,000 1.500,000 1
NOVILLITOS EyB M. 300/390 2.420,000 2.263,201 1.700,000 362
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2.180,000 1.877,065 1.550,000 382
NOVILLITOS Regulares 2.000,000 1.758,321 1.250,000 179
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 2.070,000 1.821,482 1.700,000 69
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 2.000,000 2.000,000 2.000,000 26
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 1.700,000 1.700,000 1.700,000 31
NOVILLOS Mest.EyB + 520 1.850,000 1.714,419 1.700,000 82
NOVILLOS Overos N. 1.750,000 1.600,823 1.700,000 24
NOVILLOS Regulares Liv. 2.000,000 1.964,926 1.900,000 84
NOVILLOS Regulares Pes. 1.700,000 1.484,720 1.700,000 7
TOROS Buenos 1.320,000 1.149,126 1.000,000 65
TOROS Regulares 1.200,000 960,950 700,000 87
VACAS Buenas 1.600,000 1.348,275 1.100,000 282
VACAS Conserva Buena 1.560,000 877,453 750,000 234
VACAS Conserva Inferior 950,000 772,173 500,000 137
VACAS Regulares 11.000,000 1.252,917 750,000 648
VAQUILLONAS EyB M.270/390 2.400,000 1.995,960 1.600,000 330
VAQUILLONAS EyB P.391/430 1.600,000 1.550,264 1.550,000 21
VAQUILLONAS Regulares 2.000,000 1.727,330 1.400,000 229
Ingreso total del día: 3.340 cabezas

Tipo de Cambio

Moneda Compra Venta Variacion Act.
Dolar Nación $854 $894 0.11% 26/04 11:28
Dolar Libre $1025 $1055 0% 26/04 10:24
Dolar MAT $858   0.11% 27/03

Evolución Tipo de Cambio

Evolución Precio Hacienda

logo agrositio

Contáctenos en info@agrositio.com para más información